| 52 Propiedades | Viendo 1 - 10 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||
| Denominación | Ciudad | Dirección | Departamento | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|
| San Pedro Sacatepequez | Aldea Buena Vista, San Pedro Sacatepequez | Sacatepequez | $21,000 | ||
| Guatemala | Oakland, Zona 10 | Guatemala | $435,000 | ||
| Guatemala | El Refugio, Zona 15 | Guatemala | $240,000 | ||
| Santiago, Sac. | Calle Tres Cruces hacia Pacul | Guatemala | $50,000 | ||
| San Lucas, Sac. | Km. 29 San Lucas, Sac. | Guatemala | $35,000 | ||
| San Lucas Sacatepequez | Km. 26, Carretera Panamericana | Guatemala | $286,000 | ||
| San Jose Pinula | Sector Santa Ines, 600 m de carretera | Guatemala | $200,000 | ||
| Guatemala | Blvd Las Terrazas, San Cristobal | Guatemala | $300,000 | ||
| Guatemala | Entre Ave. Petapa y Atanasio Tzul | Guatemala | $500 | ||
| Fraijanes | Arrazola Panorama Km 16.5 Carretera El Salvador | Guatemala | $190,000 | ||
| 52 Propiedades | Viendo 1 - 10 |
|
|
|||||||||||
|
|
|
||||||||||||
